De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft de schriftelijke vragen gedeeld die door Tweede Kamerleden zijn voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het Kader Lichte Elektrische Voertuigen. Op 2 december is er in de Tweede Kamer weer een debat waar LEVs ter sprake komen. Wellicht is het dan ook een goed moment om te gaan demonstreren in Den Haag? Het zal een van de laatste momenten zijn om jullie wensen kenbaar te maken bij de Tweede Kamerleden.
Nr | Vraag |
1 | Op welke manier wijkt dit kader af van het kader dat landen als Duitsland en Oostenrijk hanteren voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs)? |
2 | Op welke wijze is aansprakelijkheid geregeld in het LEV-kader? |
3 | Hoe wordt tot 1 januari 2023 de aansprakelijkheid voor gebruikers die nu al gebruikmaken van een LEV geregeld, gelet op het feit dat de inwerkingtreding van het LEV-kader voorzien is per 1 januari 2023 en we nu al een grote stijging in het aantal elektrische steps (e-steps) op de wegen zien? |
4 | Kunt u aangeven waarom u kiest om af te wijken van andere EU-lidstaten, aangezien in vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie (EU-lidstaten) de e-step net zo wordt gereguleerd als de elektrische fiets (e-bike)? |
5 | Worden, tegen de achtergrond van het feit dat Duitsland als enige EU-land een stelsel van typegoedkeuring voor e-steps hanteert, de e-steps die in Duitsland op de weg zijn ook in Nederland toegelaten? |
6 | Kunt u het mogelijk maken om e-steps die in Duitsland zijn goedgekeurd in Nederland op een efficiënte manier goed te keuren? Is er wet- en regelgeving die aangepast kan worden om te zorgen dat goedkeuring in Duitsland automatisch zorgt voor toelating tot de weg in Nederland? |
7 | Kunt u aangeven op welke punten het LEV-kader afwijkt van de Europese regels? |
8 | Kunt u een overzicht geven van welke eisen binnen het LEV-kader boven op Europese regelgeving komen? |
9 | Welke afwegingen zijn er gemaakt om tot het besluit te komen dat de LEVs in categorie 1b door de Dienst Wegverkeer (RDW) gekeurd dienen te worden? |
10 | Welke kosten zijn er verbonden aan de keuring door de RDW en hoe verhouden die zich tot de aanschafkosten van de verschillende LEVs? |
11 | Is er lering getrokken uit ervaringen in andere landen? Zijn bijvoorbeeld de veiligheidsrisico’s opgehaald in de verschillende grote steden, zoals Parijs, waar de e-step wordt gebruikt? |
12 | Is het juist dat voertuigen die onder Artikel 2.2 van Verordening 168/2013 zijn uitgesloten automatisch onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen als gevolg van Artikel 1.2.e, derde lid: “voertuigen die vallen onder Richtlijn 2002/24/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen (1), met uitzondering van machines die op deze voertuigen zijn aangebracht”? |
13 | Zijn alle rapporten en adviezen waarop het voorliggende LEV-kader is gebaseerd, gedeeld met de betrokken stakeholders in het middenveld? Zo nee, op basis waarvan is ervoor gekozen om rapporten en adviezen niet openbaar te maken? |
14 | Is er een impactanalyse gemaakt van de invloed van het LEV-kader op het productaanbod van e-steps? |
15 | Kunt u aangeven waarom er niet voor is gekozen om functionele eisen te stellen aan toelating van LEVs op de weg, in plaats van technische eisen? |
16 | Wat is de reden dat de elektrische bakfiets voor particulieren met drie of vier kinderen in het voorliggende voorstel in categorie 2 valt, met strenge eisen? Op welke wijze zorgt dit voor een hogere productveiligheid? |
17 | Hoe gaat u de typegoedkeuring door de RDW organiseren? Welke kosten zijn hieraan verbonden en wie gaat deze kosten dragen? |
18 | Bestaat er een verband tussen technische eisen en verkeersveiligheid? Heeft u voorbeelden uit andere Europese landen waar verzwaarde technische eisen voor LEVs hebben geleid tot een verbeterde verkeersveiligheid? |
19 | Hoeveel boetes zijn er het afgelopen jaar (2021) en het jaar daarvoor (2020) uitgeschreven voor het gebruik van een niet gekeurde e-step op de openbare weg? |
20 | Kunt u toelichten of er een vergelijking is gemaakt met de Belgische behandeling van LEVs waarbij de e-step gelijk is gesteld aan de e-bike? |
21 | Is overwogen om het Duitse kader voor lichte elektrische voertuigen integraal over te nemen? Zo nee, waarom is hier niet toe besloten? |
22 | Hoe groot acht u de kans dat er een Europees LEV-kader zal komen? |
23 | Waarom heeft u ervoor gekozen om de regelgeving te baseren op de Europese brommerverordening, waardoor de Nederlandse regelgeving afwijkt van LEV-regelgeving elders in Europa? |
24 | Kunt u aangeven waarom u ervoor kiest af te wijken van andere EU-lidstaten? |
25 | Kunt u uitleggen waarom voor de LEVs als e-steps (categorie 1b) is gekozen om te kijken naar het Duitse nationaal kader? |
26 | In hoeverre is de aankomende helmplicht voor snorfietsers meegenomen in het opstellen van de kaders, ook met het oog op voertuigen die een snelheid van 25 kilometer per uur kunnen behalen? |
27 | Kunt u uiteenzetten welke stappen in het proces moeten worden doorlopen om het kader voor 1 januari 2023 te hebben vertaald naar wet- en regelgeving? |
28 | Kunt u bij het nadere onderzoek over de plek op de weg tot een totaalplaatje komen, waarbij gebruik, snelheid en veiligheid worden afgewogen voor alle voertuigen, ook buiten het LEV-kader? |
29 | Kunt u de discrepantie toelichten tussen het wel legaal kunnen aanschaffen van e-steps door consumenten, maar er vaak niet legaal mee kunnen rijden op de openbare weg? |
30 | Wat is de motivatie om voor lichte voertuigen met trapondersteuning te kiezen voor een zwaarder eisenpakket dan geldend voor categorie 1a? Kunnen voertuigen niet gelijk worden gesteld? |
31 | Welke input hebben deskundigen en belanghebbende organisaties geleverd tijdens het onderzoeks- en consultatieproces en hoe is deze input verwerkt in het uiteindelijke LEV-kader? Kan de Kamer de bevindingen van de geconsulteerde partijen ontvangen? |
32 | Hoe gaat u de onduidelijkheid omtrent de legaliteit ten aanzien van weggebruik wegnemen onder verkeersdeelnemers die reeds in het bezit zijn van een LEV? |
33 | Wat is de reden dat het nieuwe kader pas per 1 januari 2023 wordt voorzien en is het mogelijk om tot die tijd gebruik te maken van technische eisen die in andere EU-lidstaten zijn vastgesteld? |
34 | Waarom wordt er, gelet op het feit dat er wordt gepleit voor uniformiteit in regelgeving tussen verschillende EU-lidstaten, niet gekozen voor het overnemen van reeds geldende regelgeving uit andere lidstaten? |
35 | Kunt u reageren op de kritiek van het LEV Kenniscentrum van HAN Automotive Research, dat stelt dat de gekozen balans tussen technische vereisten versus een benadering primair gericht op functionaliteitseisen innovatie in de weg staat? |
36 | Op welke punten zijn de eisen uit het Duitse nationaal kader voor individuele personenvoertuigen zonder trapondersteuning onder de 55 kilo overgenomen in het door u voorgestelde kader? |
37 | Kunt u een actueel overzicht geven van welke tot op heden bekende LEVs onder categorie 1b vallen? |
38 | Kunt u de adviezen van de onafhankelijke experts waarnaar u verwijst met de Kamer delen en precies aangeven hoe u de verschillende onderdelen van de adviezen hebt verwerkt? |
39 | Kunt u het advies van de RDW ten aanzien van de toelating van nieuwe voertuigen delen met de Kamer? |
40 | Kunt u nader toelichten waarom voor e-steps wordt gekozen voor verplichte kentekening terwijl dit niet geldt voor bijvoorbeeld e-bikes of ‘reguliere’ fietsen? |
41 | Waarom is er een onderscheid tussen de LEVs in categorie 1b en de elektrische fiets ten opzichte van de minimumleeftijd van de bestuurder? |
42 | Kunt u uitleggen waarom bij het differentiëren tussen voertuigen op basis van al dan geen trapondersteuning er niet wordt gekeken naar massa en omvang? |
43 | Waarom is er een onderscheid tussen de LEVs en de e-bike ten opzichte van de maximumconstructiesnelheid? Waarom is de maximumconstructiesnelheid niet gelijk aan de huidige maximaal toegestane snelheid van 25 kilometer per uur voor e-bikes? |
44 | Op welke wijze heeft Nederland gekeken naar de aangescherpte regels in andere Europese landen en steden rond LEVs, mede met het oog op de verkeerveiligheid? |
45 | Op welke manier neemt u de studie ‘Op weg met LEV: de rol van lichte elektrische voertuigen in het mobiliteitssysteem’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) mee, waarin is opgenomen dat LEVs in de vorm van deelvoertuigen een hoge uitstoot van koolstofdioxide (CO2) hebben door de korte levensduur en de emissies die samenhangen met het ophalen van voertuigen met lege accu’s en het herplaatsen van voertuigen met opgeladen accu’s? |
46 | Wie wordt verantwoordelijk voor de vergunningverlening van de verhuur van LEVs? Zijn dat de gemeenten? |
47 | Kunt u toelichten hoe ervoor wordt gezorgd dat er een eenduidig beleid komt voor alle gemeenten, zodat de LEV-gebruikers precies weten wat hun plaats op de weg is en landelijke variatie te voorkomen? |
48 | Hoe wordt voorkomen dat bij e-steps in de praktijk meer dan één persoon op de step plaatsneemt, zoals in de praktijk voorkomt in andere Europese steden? |
49 | Bevat het LEV-kader regels waar e-steps geparkeerd mogen worden? Zo ja, welke? Zo nee, zullen er regels worden opgesteld, zodat e-steps na gebruik niet overal random in de stad mogen worden gezet maar alleen op specifieke plekken achtergelaten kunnen worden? |
50 | In welke Europese landen is een helm verplicht bij het gebruik van een e-step? In hoeverre wordt in die landen ook werkelijk een helm gedragen in de praktijk? |
51 | Wat zijn de cijfers met betrekking tot de verkeersveiligheid in de praktijk bij het gebruik van e-steps? |
52 | Welke data mogen bedrijven die LEVs in categorie 1b verhuren aan consumenten vragen indien zij gebruik willen maken van hun diensten? |
53 | Zullen e-steps verboden worden op trottoirs en in voetgangersgebieden? |
54 | In hoeverre zijn verhuurders van voertuigen in categorie 1b ervoor verantwoordelijk om kapotte voertuigen op te halen, zodat ze niet lang op één plek zullen blijven staan zonder dat iemand ze gebruikt? |
55 | In hoeverre dragen LEVs in categorie 1b bij aan minder CO2-uitstoot? In hoeveel procent van de gevallen is de verwachting dat een LEV in categorie 1b zal worden gebruikt in plaats van te fietsen of te lopen, wat leidt tot meer uitstoot? En in hoeveel procent van de gevallen is de verwachting dat een LEV in categorie 1b zal worden gebruikt als alternatief voor bijvoorbeeld een auto, wat leidt tot minder uitstoot? |
56 | Hoe wordt voorkomen dat in een gemeente veel verhuurders komen van categorie 1b-LEVs, waardoor veel meer vervoersmiddelen in een stad zullen komen dan bij een paar vervoerders het geval zou zijn? |
57 | Hoe kijkt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aan tegen het eventueel toestaan van categorie 1b-LEVs op de openbare weg? |
58 | In hoeverre is er in Nederlandse steden ruimte om e-steps te parkeren, aangezien de ruimte al wordt ingenomen door met name de fiets die veelvuldig wordt gebruikt? |
59 | In hoeverre is het verantwoord om monowheels, hoverboards en elektrische skateboards toe te laten op de openbare weg? Aangezien voor deze categorie wordt gedacht aan het fietspad als plaats op de weg, betekent dit dan dat zij niet worden toegestaan op plekken waar geen fietspad is, zoals een weg waar ook auto’s rijden? |
60 | Welke stakeholders geven bij categorie 1b aan dat de verkeersveiligheidseffecten nog een grote onbekende factor is? Zal deze categorie alleen worden toegestaan als volstrekt duidelijk is wat de verkeersveiligheidseffecten zullen zijn? |
61 | Hoe wordt voorkomen dat als bij categorie 1b-LEVs de plek op de weg het fietspad wordt, deze voertuigen bij plekken waar geen fietspad is op de normale weg of op voetgangersplekken zullen gaan rijden? |
62 | In hoeverre is de verwachting dat categorie 1b in de vorm van deelconcepten vooral zal leiden tot een activiteit van toeristen die overal en nergens de stad door gaan rijden om de dag door te komen in plaats van dat het wordt gebruikt als een serieus alternatief duurzaam vervoersmiddel? |
63 | In hoeverre is er in de Nederlandse steden ruimte op de fietspaden om extra vervoermiddelen toe te staan, gezien de grote drukte die er al is? |
64 | In hoeverre heeft u bij het opstellen van het kader gekeken naar de praktische kant en de kansen voor bedrijven en de binnensteden om gebruik te maken van LEVs? |
65 | Is bekend hoeveel LEVs er op dit moment worden ingezet voor goederenvervoer in de binnensteden? Is ook bekend hoeveel LEVs er nodig zijn voor de bevoorrading van de toekomstige zero-emissiezones in de binnensteden? |
66 | In hoeverre heeft u bij het opstellen van het kader de mogelijkheden meegewogen die LEVs bieden om de klimaatdoelen te halen en de Nederlandse mobiliteit te verduurzamen? |
67 | Kunt u uiteenzetten wat leidend is in de discussie rondom het LEV-kader: de overvolle fietspaden van de ‘grote’ steden of de steden en gebieden waar nog veel ruimte op het fietspad is? |
68 | Is het mogelijk voor het goederenvervoer uit te gaan van de Totaal Toegestane Massa (TTM), analoog aan de systematiek voor andere vrachtvoertuigen? En zo ja, kan dan een TTM van 200 kilo worden gehanteerd? |
69 | Heeft u in beeld wat de invloed van het LEV-kader is op het productaanbod van e-steps? |
70 | Heeft u de kosten en baten van het systeem van typegoedkeuring en markttoezicht onderzocht |
Geef een reactie